価格 | 2,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,130円/ 5,160円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋5 洋7 洋5.4 和6 LDK13.7 |
専有面積 | 85.80㎡(壁芯)(25.95坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/05 |
価格 | 2,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,130円/ 5,160円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋5 洋7 洋5.4 和6 LDK13.7 |
専有面積 | 85.80㎡(壁芯)(25.95坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/05 |
その他費用 | 駐車場:4,400円,上水道基本料金:4,950円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 82.51㎡(24.95坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 85.80㎡(壁芯)(25.95坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 40戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2023年 05月 (中旬) | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, 角部屋, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立今市小学校 1289m | 中学校区 | 出雲市立第二中学校 1268m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで291m、スーパーまで501m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 4,400円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社出雲トータル不動産
〒693-0015島根県出雲市大津朝倉2丁目3番地2