価格 | 8,520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 36.93〜36.93㎡(壁芯) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1995/09 |
価格 | 8,520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 36.93〜36.93㎡(壁芯) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1995/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 995.30㎡(301.07坪) | 建物面積 | 524.90㎡(158.78坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 36.93〜36.93㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 14戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員5.5m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー, フローリング, インターネット:光, TVドアホン, バリアフリー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立北陽小学校 1039m | 中学校区 | 出雲市立第三中学校 1801m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで657m、スーパーまで574m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 21台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | 株式会社出雲トータル不動産 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 無 | |||||||||
現況利回り | 10% | 満室時利回り | 10% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社出雲トータル不動産
〒693-0015島根県出雲市大津朝倉2丁目3番地2