価格 | 2,750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21.6 洋9 洋6.7 洋5.2 | ||
建物面積 | 106.00㎡(32.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 2,750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21.6 洋9 洋6.7 洋5.2 | ||
建物面積 | 106.00㎡(32.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 254.86㎡(77.09坪) | 建物面積 | 106.00㎡(32.06坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | 241.67㎡(73.10坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2021年 01月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:冷房, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立神戸川小学校 274m | 中学校区 | 出雲市立河南中学校 1989m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1080m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社出雲トータル不動産
〒693-0015島根県出雲市大津朝倉2丁目3番地2